data pengurus
|
Nama | : | ANIS MUZAYYANAH |
---|---|---|---|
No. ID | : | 2024001 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Jatirejo, 22 Februari 2001 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
No. Telp | : | 085758185972 | |
Jabatan/Tugas | : | Lurah Putri |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | KHOLILATUN NAHDHIYYAH |
---|---|---|---|
No. ID | : | 2024002 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Waringin Sari, 03 Agustus 1999 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
No. Telp | : | 083170014616 | |
Jabatan/Tugas | : | Ketua Pendamping Ibtida'iyah Putri |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | SOFI ANJANI |
---|---|---|---|
No. ID | : | 2024003 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Pringsewu, 16 November 2002 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
No. Telp | : | 087793199541 | |
Jabatan/Tugas | : | Keamanan Putri |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | MUTIA NUR AULIA |
---|---|---|---|
No. ID | : | 2024004 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Purwodadi, 03 Maret 2001 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
No. Telp | : | 081343987185 | |
Jabatan/Tugas | : | Ubudiyyah Putri |
Font Arab Keren LPMQ Isep Misbah dari Kementrian Agama RI
05 Juni 2024 |
2021 Kali
Tahfidz Al-Qur'an
12 Juni 2023 |
597 Kali
PELANTIKAN PENGURUS PONDOK DAN PENGURUS SANTRI PONPES MADINATUL ILMI
01 Februari 2024 |
263 Kali
PENGERTIAN HAID, NIFAS, DAN ISTIHADHAH
12 Juni 2023 |
255 Kali
Shalawat Nariyah Syirik, Pemahaman Keliru Atas Teks Terjemahan Bahasa Arab
12 Juni 2023 |
232 Kali
"Men sana in corpore sano" "Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat"
01 Maret 2024 |
229 Kali
Belajar agama melalui internet atau buku?
01 Juli 2016 |
224 Kali
Software Panitia Zakat
24 Juni 2016 |
197 Kali