BIAYA ADMINISTRASI SANTRI BARUPONDOK PESANTREN MADINATUL ILMI 2023/2024
RINCIAN BIAYA JENJANG SLTP | ||
RINCIAN BIAYA POKOK | ||
NO | RINCIAN | JUMLAH |
1 | PENDAFTARAN | 150.000 |
2 | INFAQ BANGUNAN SELAMA MENJADI SANTRI | 600.000 |
3 | PERLENGKAPAN SHALAT | 180.000 |
4 | KITAB | 200.000 |
5 | ALMAMATER | 160.000 |
6 | IURAN ALAT DAPUR | 100.000 |
7 | KOPERASI (SIMPANAN POKOK ) SELAMA MENJADI SANTRI | 50.000 |
8 | P3K | 50.000 |
9 | MAP DAN MATERAI | 20.000 |
10 | ADMINISTRASI PEMBUKAAN REKENING SANTRI | 150.000 |
TOTAL | 1.660.000 | |
RINCIAN BIAYA BULANAN | ||
NO | RINCIAN | JUMLAH |
11 | SYAHRIYAH ( SPP, AIR MINUM, KOPERASI ) | 217.000 |
12 | KONSUMSI 3X MAKAN | 430.000 |
TOTAL | 647.000 |
RINCIAN BIAYA JENJANG SLTA | ||
RINCIAN BIAYA POKOK | ||
NO | RINCIAN | JUMLAH |
1 | PENDAFTARAN | 150.000 |
2 | INFAQ BANGUNAN SELAMA MENJADI SANTRI | 600.000 |
3 | PERLENGKAPAN SHALAT | 180.000 |
4 | KITAB | 200.000 |
5 | ALMAMATER | 160.000 |
6 | IURAN ALAT DAPUR | 100.000 |
7 | KOPERASI (SIMPANAN POKOK ) SELAMA MENJADI SANTRI | 50.000 |
8 | P3K | 50.000 |
9 | MAP DAN MATERAI | 20.000 |
10 | ADMINISTRASI PEMBUKAAN REKENING SANTRI | 150.000 |
TOTAL | 1.660.000 | |
RINCIAN BIAYA BULANAN | ||
NO | RINCIAN | JUMLAH |
11 | SYAHRIYAH ( SPP, AIR MINUM, KOPERASI ) | 217.000 |
12 | KONSUMSI 2X MAKAN | 305.000 |
TOTAL | 522.000 |
1. TETANGGA DESA BEBAS BIAYA SYAHRIYAH ( GUMUK RAJIN, GUMUK MAS, GANJARAN, PAGER SARI )
2. YATIM JENJANG SMA/SMK BEBAS BIAYA SYAHRIYAH
3. YATIM JENJANG SMP BEBAS BIAYA PONDOK + KONSUMSI ( KECUALI POIN 3,4,5,6,7,8,9,14 )
4. KAKAK BERADIK BEBAS BIAYA SYAHRIYAH 1 ORANG
5. PUTRA HABAIB SEMUA JENJANG BEBAS BIAYA PONDOK + KONSUMSI ( KECUALI POIN 3,4,5,6,7,8,9,14 )
6. DESA AMBARAWA PUSAT BEBAS BIAYA SYAHRIYAH
2. YATIM JENJANG SMA/SMK BEBAS BIAYA SYAHRIYAH
3. YATIM JENJANG SMP BEBAS BIAYA PONDOK + KONSUMSI ( KECUALI POIN 3,4,5,6,7,8,9,14 )
4. KAKAK BERADIK BEBAS BIAYA SYAHRIYAH 1 ORANG
5. PUTRA HABAIB SEMUA JENJANG BEBAS BIAYA PONDOK + KONSUMSI ( KECUALI POIN 3,4,5,6,7,8,9,14 )
6. DESA AMBARAWA PUSAT BEBAS BIAYA SYAHRIYAH
UNTUK BIAYA KELAS 2 DAN 3 ADALAH SEBAGAI BERIKUT :
RINCIAN BIAYA UNTUK KELAS 2 DAN 3 JENJANG SLTP | |||
NO | RINCIAN | JUMLAH | |
1 | SYAHRIYAH ( SPP, AIR MINUM, KOPERASI ) | 175.000 | |
2 | KONSUMSI 3XMAKAN | 430.000 | |
TOTAL | 605.000 |
RINCIAN BIAYA UNTUK KELAS 2 DAN 3 JENJANG SLTA | |||
NO | RINCIAN | JUMLAH | |
1 | SYAHRIYAH ( SPP, AIR MINUM, KOPERASI ) | 175.000 | |
2 | KONSUMSI 2XMAKAN | 305.000 | |
TOTAL | 480.000 |